Description
L’émetteur FS-i6X est idéal pour contrôler tous les avions à voilure fixe, planeurs et modèles d’hélicoptères. Grâce au protocole AFHDS2A, l’émetteur prend en charge jusqu’à 10 canaux selon la mise à niveau et est compatible avec de nombreux simulateurs différents via le port USB.
Caractéristiques :
- AFHDS2A
- Jusqu’à 10 chaînes
- Matrice de points LCD 128×64
- Prend en charge PWM et PPM ainsi que i-BUS et S.BUS
- Compatible avec le simulateur USB
Spécifications techniques :
| Émetteur | ||
| Type : | 2,4 GHz | |
| Protocole de fréquence : | AFHDS 2A | |
| Canaux : | 6-10 (Standard : 6) | |
| Modèles RC adaptés : | Aile fixe, hélicoptère, planeur, bateau | |
| Distance : | 500 – 1500m (aérien) | |
| Résolution du canal : | 4096 | |
| Batterie : | – 4x 1,5 V AA | |
| Avertissement de basse tension : | < 4,2V | |
| Type d’antenne : | Double | |
| Affichage : | Écran transflectif STN, matrice de points LCD 128x64px | |
| Interface de charge : | – | |
| Interface de données : | PS / 2 (PPM) | |
| Plage de température : | -10°C jusqu’à +60°C | |
| Plage d’humidité :: | 20 % à 95 % | |
| Mise à jour en ligne : | OUI | |
| Taille : | 174x89x190mm | |
| Poids : | 392g | |
| Récepteur | FS-IA6B. | |
| PWM : | 6 | |
| Type : | 2,4 GHz ISM | |
| Protocole de fréquence : | AFHDS 2A | |
| Émetteur adapté : | Toutes les radios avec support AFHDS 2A | |
| Type d’antenne : | Double (2x 150 mm) | |
| Tension : | 4 à 8,4 V | |
| Interface de données : | PWM/PPM/i-BUS/S.BUS | |
| RSSI : | Oui | |
| Plage de température : | -10°C jusqu’à +60°C | |
| Plage d’humidité : | 20 % à 95 % | |
| Mise à jour en ligne : | OUI | |
| Taille : | 47 x 26,2 x 15 mm | |
| Poids : | 10g | |
Livraison :
- Émetteur FlySky i6X
- 1x Récepteur : FS-IA6B
- Manuels





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.